您当前所在的位置: 本站首页 -> 通知公告 -> 正文

信息分院2019年度校级“三好学生”“优秀学生干部”“先进班集体”公示

发布日期:2019-09-10  来源:   点击量:

为了加强校风学风建设,激励广大学生刻苦学习,积极倡导争先创优的良好风尚,全面促进学生的成长成才。根据《菲律宾环球360官网“三好学生”、优秀学生干部、先进班集体评选奖励办法》,信息分院积极组织评选“三好学生”、优秀学生干部、先进班集体,本着公平、公正、公开的原则展开评选工作,现名单如下:

三好学生

 

序号 姓名 年级 所学专业 学号 班级
1 詹芳芳 2017级 计算机网络技术 3341708124 信1708A
2 段仕洪 2017级 计算机网络技术 3341708218 信1708B
3 郑晶心 2017级 广告设计与制作 3341709140 信1709A
4 谭嫚 2017级 广告设计与制作 3341709235 信1709B
5 肖远英 2017级 电子信息工程技术 3341703054 信1703
6 汪乔芬 2017级 物联网应用技术 3341707030 信1707
7 刘颖 2017级 电信服务与管理 3341710016 信1710
8 贾燕超 2017级 计算机应用技术 3341705242 信1705B
9 李舟 2017级 计算机应用技术 3341705131 信1705A
10 周波 2017级 计算机应用技术 3341705337 信1705C
11 吴昌明 2017级 电气自动化技术 3341702140 信1702A
12 彭浩 2017级 电气自动化技术 3341702232 信1702B
13 陈永顺 2017级 城市轨道交通运营管理 3341706306 信1706C
14 王源睿 2017级 城市轨道交通运营管理 3341706151 信1706A
15 王松林 2017级 城市轨道交通运营管理 3341706120 信1706B
16 郑前丹 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806140 信1806A
17 付濠 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806109 信1806A
18 杨帅 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806135 信1806A
19 张慧 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806239 信1806B
20 祝娟 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806242 信1806B
21 赵本霞 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806241 信1806B
22 邱昌梅 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806321 信1806C
23 张金帆 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806336  信1806C
24 田嘉玲 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806326 信1806C
25 陆运景 2018级 电气自动化技术 3341802016 信1802
26 潘洪福 2018级 电气自动化技术 3341802021 信1802
27 姜崇旭 2018级 电气自动化技术 3341802008 信1802
28 周冬林 2018级 电气自动化技术 3341802048 信1802
29 朱超 2018级 电子信息工程技术 3341804057 信1804
30 张超 2018级 电子信息工程技术 3341804048 信1804
31 何赞 2018级 电子信息工程技术 3341804007 信1804
32 胡琪其 2018级 电子信息工程技术 3341804008 信1804
33 彭焕焕 2018级 物联网应用技术 3341807034 信1807
34 李选尧 2018级 物联网应用技术 3341807024 信1807
35 何天 2018级 物联网应用技术 3341807012 信1807
36 李浩 2018级 物联网应用技术 3341807020 信1807
37 青晓东 2018级 大数据技术与应用 3341811130 信1811A
38 杨庭懿 2018级 大数据技术与应用 3341811147 信1811A
39 王吉 2018级 大数据技术与应用 3341811136 信1811A
40 付庆江 2018级 大数据技术与应用 3341811108 信1811A
41 徐朝传 2018级 大数据技术与应用 3341811143 信1811A
42 李炫 2018级 大数据技术与应用 3341811211 信1811B
43 韩英 2018级 大数据技术与应用 3341811205 信1811B
44 卯升值 2018级 大数据技术与应用 3341811220 信1811B
45 敖正权 2018级 广告设计与制作 3341809101 信1809A
46 吴万波 2018级 广告设计与制作 3341809137 信1809A
47 罗忠达 2018级 广告设计与制作 3341809124 信1809A
48 梁芳芳 2018级 广告设计与制作 3341809215 信1809B
49 赵运婵 2018级 广告设计与制作 3341809246 信1809B
50 陆莎 2018级 广告设计与制作 3341809219 信1809B
51 王诗琴 2018级 计算机网络技术 3341808231 信1808B
52 王涵 2018级 计算机网络技术 3341808228 信1808B
53 梅红 2018级 计算机网络技术 3341808218 信1808B
54 庞娇 2018级 计算机网络技术 3341808220 信1808B
55 曹恩燕 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806302 信1806C
56 陈楝 2018级 物联网应用技术 3341807001 信1807
57 贺倩 2018级 广告设计与制作 3341809209 信1809B
58 王小焦 2018级 广告设计与制作 3341809227 信1809B
59 冯闯 2018级 广告设计与制作 3341809206 信1809B
60 毛晓明 2018级 广告设计与制作 3341809125 信1809A
61 王杰 2018 计算机网络技术 3341808125 信1808A
62 周仕彪 2018 计算机网络技术 3341808150 信1808A
63 付新华 2018 计算机网络技术 3341808104 信1808A
64 冉红英 2018 计算机网络技术 3341808117 信1808A
65 尹娇娇 2018级 计算机应用技术 3341805139 信息1805A
66 娄黔峰 2018级 计算机应用技术 3341805117 信息1805A
67 郑前丽 2018级 计算机应用技术 3341805147 信息1805A
68 朱梅 2018级 计算机应用技术 3341805149 信息1805A
69 危青青 2018级 计算机应用技术 3341805234 信息1805B
70 王建军 2018级 计算机应用技术 3341805230 信息1805B
71 宋定容 2018级 计算机应用技术 3341805227 信息1805B
72 周远梅 2018级 计算机应用技术 3341805254 信息1805B

优秀学生干部

序号 姓名 年级 所学专业 学号 班级
1 陈双艳 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806106 信1806A
2 杨双 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806231 信1806B
3 陈玫 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806202 信1806B
4 吴春梨 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806329 信1806C
5 管艺 2018级 城市轨道交通运营管理 3341806305 信1806C
6 江船 2018级 电气自动化技术 3341802007 信1802
7 姚顺宇 2018级 电气自动化技术 3341802042 信1802
8 周龙龙 2018级 电子信息工程技术 3341804055 信1804
9 潘漂 2018级 电子信息工程技术 3341804023 信1804
10 令狐磊 2018级 物联网应用技术 3341807027 信1807
11 王梅梅 2018级 物联网应用技术 3341807041 信1807
12 胡浪 2018级 大数据技术与应用 3341811110 信1811A
13 车德华 2018级 大数据技术与应用 3341811104 信1811A
14 潘成福 2018级 大数据技术与应用 3341811222 信1811B
15 罗得新 2018级 大数据技术与应用 3341811217 信1811B
16 彭林 2018级 广告设计与制作 3341809126 信1809A
17 吴沙沙 2018级 广告设计与制作 3341809135 信1809A
18 罗国林 2018级 广告设计与制作 3341809221
信1809B
19 陈光艳 2018级 广告设计与制作 3341809204 信1809B
20 刘星星 2018级 计算机网络技术 3341808214 信1808B
21 刘加凌 2018级 计算机网络技术 3341808212 信1808B
22 梁德伟 2018 电子信息工程技术 3341804014 信1804
23 周乐 2018 计算机网络技术 3341808149 信1808A
24 雷发虎 2018 计算机网络技术 3341808109 信1808A
25 黄小芬 2018 计算机网络技术 3341808107 信1808A
26 王婷 2018级 计算机应用技术 3341805128 信1805A
27 李贤婷 2018级 计算机应用技术 3341805114 信1805A
28 田仪 2018级 计算机应用技术 3341805229 信1805B
29 吴航 2018级 计算机应用技术 3341805238 信1805B

先进班集体

 

序号 班级名称 专 业 班级人数 备注
1 信1811 大数据技术与应用 50
2 信1804 电子信息工程技术 60

 公示期:2019年9月11日-2019年9月14日

 公示期有任何疑问请致电:16608511536

电子与信息工程学院

2019年9月10日